教科研获奖情况 |
序号 | 教科研获奖名称 | 级别(校级/市级/省级/国家级) | 获奖成员 | 获奖时间 | 发奖单位 |
1 | 广东省教育“双融双创”高教组微课三等奖 | 省级 | 黄妍君、杜小桃、欧韵 | 2019.12 | 广东省教育技术中心 |
2 | 第13届“新道杯”优秀指导教师 | 省级 | 代春雷、欧韵 | 2019.12 | 工业和信息化部人才交流中心 |
3 | 第五届中国互联网+大学生创新创业大赛校内赛优秀指导教师 | 校级 | 代春雷 | 2019.6 | 广东工商职业技术大学 |
4 | 广东省教学能力比赛高职组教学设计三等奖 | 省级 | 代春雷、白晶、余培先 | 2019.8 | 广东省教育厅 |
5 | 2017广东省社会科学学术年会优秀论文三等奖 | 省级 | 文川 | 2017.12 | 广东省社科联 |
6 | 肇庆市哲学社会科学优秀成果奖(论文类)一等奖 | 市级 | 文川 | 2016.12 | 肇庆市社会科学优秀成果评审委员会 |
7 | 肇庆市哲学社会科学优秀成果奖(著作类)三等奖 | 市级 | 文川、刘英 | 2018.12 | 肇庆市社会科学优秀成果评审委员会 |
8 | 第十四届广东大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 省级 | 文川 | 2017.6 | 广东省教育厅等 |
9 | 2017年全国物流职业教育教学成果奖三等奖 | 国家级 | 文川、吴海成等 | 2018.4 | 全国物流职业教育教学指导委员会 |
10 | 肇庆市第十六届肇庆市自然科学优秀学术论文“一等奖” | 市级 | 朱丽娜 | 2019.11 | 肇庆市科学技术协会 |
|
11 | 2019年全省职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛高职组教学设计赛项比赛中,参赛作品《握手礼仪》荣获二等奖 | 省级 | 黎泳芝、钟志荧 | 2019.8 | 广东省教育厅 |
12 | 2019广东省职业教育优秀教学设计评选活动中,经专家评审组评审,获得作品名称《名片礼仪》教学设计一等奖 |
| 黎泳芝、钟志荧 | 2019.12 | 广东省职业与成人教育学会 |
13 | 项目“汉摄工作室”在第五届中国互联网+大学生创新创业大赛广东省分赛职教赛道决赛中成绩优异,荣获创意组优胜奖(指导老师) | 省级 | 费水蓉、刘莹 | 2019.9 | 广东省教育厅 |
14 | 广东省教学能力比赛高职组教学设计三等奖 | 省级 | 黄妍君、李秀霞、李康德 | 2019.8 | 广东省教育厅 |
15 | 实用新型专利,外观设计专利各一项 |
| 黄妍君 | 2019年 | 国家知识产权局 |
16 | 广东省信息化教学大赛-《面试礼仪》信息化教学设计二等奖 | 省级 | 费水容、梁卉、王凤兰 | 2019.9 | 广东省教育厅 |
17 | 广东省企业管理现代化创新成果二等奖 | 省级 | 王凤兰 | 2018.11 | 广东省经信厅等五部委 |
18 | “5梯5型5维5律”创新创业人才培养模式探索与实践 教学成果二等奖 | 省级 | 王凤兰(排名第8) | 2018.1 | 广东省教育厅 |
19 | 教学成果奖 特等奖 | 校级 | 张卫东 | 2017.5 | 广东工商职业技术大学 |
20 | 跨专业综合实训与创新创业教育融合的探讨 论文三等奖 | 省级 | 王凤兰 | 2017.8 | 广东省职业能力建设协会 |
21 | 全国税务技能大赛广东省赛区一等奖 | 省级 | 张卫东、朱丽娜 | 2017.10月 | 中华商业会计学会 |
22 | 全国税务技能大赛广东省赛区一等奖 | 省级 | 张卫东、谢红梅 | 2018.10月 | 中华商业会计学会 |
23 | 全国税务技能大赛全国总决赛三等奖 | 国家级 | 张卫东、谢红梅 | 2018年11月 | 中华商业会计学会 |
24 | 广东省教学成果奖二等奖 | 省级 | 张卫东 | 2018年5月 | 广东省教育厅 |
25 | 全国税务技能大赛广东省赛区一等奖 | 省级 | 张卫东、黄林嫚 | 2019.10月 | 中华商业会计学会 |
26 | 全国税务技能大赛全国总决赛三等奖 | 国家级 | 张卫东、黄林嫚 | 2019年11月 | 中华商业会计学会 |
27 | 广东省职业教育优秀教学设计二等奖 | 省级 | 王凤兰 |
| 广东 省职业与成人教育学会 |
28 | 第五届“互联网+”大学生创新创业特殊贡献奖 | 校级 | 王凤兰 | 2019.6 |
|
29 | 教学能力设计大赛 | 省级 | 谢红梅、张卫东、吴诗文 | 2019.8 | 广东省教育厅 |
30 | 第九届全国大学生会展创意指导二等奖 | 国家级 | 莫嘉宁、王凤兰 |
|
|
31 | 全国大学生会展知识竞赛指导三等奖 | 国家级 | 王凤兰、莫嘉宁 |
|
|
32 | 第五届“互联网+”大学生创新创业特殊贡献奖 | 校级 | 张卫东 | 2019.6 | 广东工商职业技术大学 |
33 | 公开课比赛一等奖 | 校级(教学比赛) | 谢红梅 | 2018年7月 | 广东工商职业技术大学 |
34 | 技能教学比赛一等奖 | 校级(教学比赛) | 谢红梅 | 2018年9月 | 广东工商职业技术大学 |
35 | 教学设计获省职业与成人教育学会一等奖 | 行业(教学比赛) | 谢红梅 | 2018年10月 |
|
36 | 广东省信息化教学比赛校内选拔赛二等奖 | 校级(教学比赛) | 谢红梅 | 2018年5月 | 广东工商职业技术大学 |
37 | 广东省教育厅信息化教学比赛三等奖 | 省级(教学比赛) | 朱丽娜、谢红梅 | 2018年9月 | 广东省教育厅 |
38 | 广东省第四届高校青年教师教学大赛校内选拔二等奖 | 校级(教学比赛) | 谢红梅 | 2018年8月 |
|
39 | 广东省教育厅第四届高校青年教师教学大赛三等奖 | 省级(教学比赛) | 谢红梅 | 2018年11月 | 广东省教育厅 |